Hasil Undian Babak Playoff Liga Europa
Sebanyak 44 tim sudah ditentukan nasibnya di babak playoff Liga Europa menyusul hasil undian yang diumumkan pada Jumat (7/8/2015) malam.
TIMES Indonesia,

A-AA+
TIMESINDONESIA – TIMESINDONESIA, NYON – Sebanyak 44 tim sudah ditentukan nasibnya di babak playoff Liga Europa menyusul hasil undian yang diumumkan pada Jumat (7/8/2015) malam.
Partai playoff akan dimainkan dalam dua leg di mana lega pertama bakal dihelat pada 20 Agustus, menyusul lega kedua pada 27 Agustus 2015.
Advertisement
Berikut hasil undian babak playoff Liga Europa 2015-2016 (Tim yang disebut lebih dulu bakal bertindak sebagai tuan rumah di lega pertama)
| Milsami Orhei (Moldova) | vs | Saint-Etienne (Prancis) |
| Altach (Austria) | vs | Belenenses (Portugal) |
| Zilina (Slovakia) | vs | Athletic Bilbao (Spanyol) |
| Steaua Bucharest (Romania) | vs | Rosenborg (Norwegia) |
| Zorya Luhansk (Ukraina) | vs | Legia Warsaw (Polandia) |
| Viktoria Pilsen (Ceko) | vs | Vojvodina (Serbia) |
| Ajax (Belanda) | vs | Jablonec (Ceko) |
| Young Boys (Swiss) | vs | Qarabag (Azerbaijan) |
| Molde (Norwegia) | vs | Standard Liege (Belgia) |
| PAOK (Yunani) | vs | Brondby (Denmark) |
| Bordeaux (Prancis) | vs | Kairat Almaty (Kazakhstan) |
| Lech Poznan (Polandia) | vs | Videoton (Hungaria) |
| Dinamo Minsk (Belarus) | vs | Salzburg (Austria) |
| Qabala (Azerbaijan) | vs | Panathinaikos (Yunani) |
| Astra Giurgiu (Romania) | vs | AZ Alkmaar (Belanda) |
| Rabotnicki (Makedonia) | vs | Rubin Kazan (Rusia) |
| Southampton (Inggris) | vs | Midtjylland (Denmark) |
| Liberec (Ceko) | vs | Hajduk Split (Kroasia) |
| Odd (Norwegia) | vs | Borussia Dortmund (Jerman) |
| Krasnodar (Rusia) | vs | HJK Helsinki (Finlandia) |
| Atromitos (Yunani) | vs | Fenerbahce (Turki) |
| Sparta Praha (Ceko) | vs | FC Thun (Swiss) |
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.

